تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: YLFDJ
إصدار الشهادات: ISO CE
رقم الموديل: يلغف-120
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
الأسعار: Negotiable
تفاصيل التغليف: تفاصيل التعبئة: جدول تصدير قياسي
وقت التسليم: 45 يوم عمل
شروط الدفع: L/C، T/T
القدرة على العرض: 500 مجموعة / مجموعات شهريا
الجهد القياسي: |
400 فولت / 230 فولت أو حسب طلب العميل |
التصنيف الحالي: |
216 أ |
السرعة: |
1500 دورة في الدقيقة / 1800 دورة في الدقيقة |
التكرار: |
50 هرتز/60 هرتز |
ماركة المحرك: |
الكمون |
ماركة المولد: |
YLFDJ/ستامفورد/فاراداي/فاراداي |
اللون: |
كما يحب العملاء |
جهاز التحكم: |
أعماق البحار / سمارجن |
وضع التحكم: |
اوتو / مانول |
نظام التبريد: |
مبرد بالماء |
طريقة البدء: |
بواسطة البطارية |
الميناء: |
غوانغتشو فوشان شنشن الخ حسب احتياجات العميل |
الجهد القياسي: |
400 فولت / 230 فولت أو حسب طلب العميل |
التصنيف الحالي: |
216 أ |
السرعة: |
1500 دورة في الدقيقة / 1800 دورة في الدقيقة |
التكرار: |
50 هرتز/60 هرتز |
ماركة المحرك: |
الكمون |
ماركة المولد: |
YLFDJ/ستامفورد/فاراداي/فاراداي |
اللون: |
كما يحب العملاء |
جهاز التحكم: |
أعماق البحار / سمارجن |
وضع التحكم: |
اوتو / مانول |
نظام التبريد: |
مبرد بالماء |
طريقة البدء: |
بواسطة البطارية |
الميناء: |
غوانغتشو فوشان شنشن الخ حسب احتياجات العميل |
النوع المفتوح 150kva أسعار مجموعة توليد الطاقة مع شحن التوربو كومنز مجموعة مولد الديزل
نموذج جينيت | YLGF-120 | ||||||
جينيت | قدرة الطاقة (kw/kva) | 120/150 | |||||
الجهد القياسي (V) | 400/230 | ||||||
التيار المسموح به (A) | 216 | ||||||
التردد المسموح به (هرتز) | 50/6 | ||||||
السرعة الاسمية (rpm) | 1500 | ||||||
عامل الطاقة / المرحلة | كوس 0.8 تأخير، 3 مرحلة | ||||||
نظام التبريد | دورة مغلقة مبردة بالماء مع مروحة، خزان المياه | ||||||
الأبعاد الكلية (L × W × H) (ملم) | 2450x810x1345 | ||||||
الوزن الإجمالي (كيلوغرام) | 1440 | ||||||
ماركة المحرك | (كومينز) | ||||||
الديزل المحرك |
نموذج المحرك | 6BTAA5.9-G2 | |||||
الطاقة الرئيسية (كيلوواط) | 132/165 | ||||||
هيكل المحرك | 6 أسطوانات، عمودية، في الخط، 4 ضربات | ||||||
الحفرة × السكتة الدماغية (ملم) | 102×120 | ||||||
النزوح (L) | 5.9 | ||||||
نسبة الضغط | 16.5:1 | ||||||
سعة الزيت (L) | 16.4 | ||||||
نظام الوقود | مضخة حقن الوقود من نوع PT | ||||||
استهلاك الوقود (غرام/كيلوواط) | 211 | ||||||
استهلاك الزيت (غ/كيلوواط) | 0.5٪ | ||||||
سرعة الدوران (rpm) | 1500 | ||||||
سرعة التحكم | جهاز تحكم سرعة إلكتروني | ||||||
طريقة البدء | بطاريات 24 فولت | ||||||
العلامة التجارية للمولد | YLFDJ | ||||||
محول الطاقة | نموذج المحول | YLW-120 | |||||
فئة العزل | الفئة ب | ||||||
تنظيم الجهد الثابت | ≤ +/- 0.5% | ||||||
إزالة الجهد الفوري | -15%~+20% | ||||||
معدل تقلبات الجهد | ≤ +/- 0.5% | ||||||
تنظيم التردد الثابت | ≤ +/- 0.5% | ||||||
التردد الفوري | -7%~+10% | ||||||
مرحلة/نوع الاتصال | سلك 3 مرحلة 4 / نوع Y | ||||||
جهاز التحكم | العلامة التجارية للمراقب |
HGM6110 |