
23hp Digger Bush Ranger Hotel 2452mm جرافة انزلاقية التوجيه
اتصل شخص : Roger Xie
رقم الهاتف : +86 13533071813
ال WhatsApp : +8613533071813
معلومات تفصيلية |
|||
قوة المحرك: | بريجز وستراتون 23 حصان | البعد: | 1740 * 840 * 1370 ملم |
---|---|---|---|
طلب: | الفنادق ومحلات الملابس | وزن الآلة: | 870 كلغ |
ما بعد البيع: | دعم فني للفيديو ، دعم عبر الإنترنت | نوع الحركة: | محمل الزاحف |
قدرة دلو: | 0.15 م 3 | شرط: | علامة تجارية جديدة |
تسليط الضوء: | معدات البناء الثقيلة,الجرافة المتوسطة |
منتوج وصف
23hp حفار صغير بوش رينجر يناسب Dingo Kanga rubber tracked Petrol 4 in 1 Bucket Mini جرافة انزلاقية التوجيه
نحن مصنع لإنتاج جرافة انزلاقية وجرافة صغيرة ومرفقات مختلفة تحمل الاسم التجاري MCLLROY ولدينا شكوى تجارية مملوكة للقيام بالأعمال التجارية الدولية ، حتى نتمكن من توفير خدمة جيدة مع خبرة التجارة الدولية المهنية.
السعر تنافسي.
بالنسبة للمحرك الرئيسي والمضخة الهيدروليكية والمحركات فهي فترة ضمان عالمي لمدة 3 سنوات حتى تتمكن من الحصول على الخدمات المحلية. ضمان الدعم الفني ودعم الفيديو عبر الإنترنت وقطع الغيار المجانية.
وقت الإنتاج هو 15-20 يوم عمل إذا كنت ستعمل على تخصيص الجهاز.
الجهاز القياسي في المخزون.
المواصفات ل MINI RUBBER TRACK LAODER MC-323T | |||
غرض | الوصف الرئيسي | الوحدات - متري | الوحدات- الولايات المتحدة |
1 | إرتفاع التشغيل الإجمالي | 2452 ملم | 96.5 بوصة |
2 | الارتفاع إلى دلو المفصلة | 1914 ملم | 75.3 بوصة |
3 | الارتفاع إلى قمة الكابينة | 1370 ملم | 54 بوصة |
4 | الارتفاع إلى قاع دلو المستوى | 1790 ملم | 70.4 بوصة |
5 | الطول الإجمالي بدون دلو | 1740 ملم | 68.5 بوصة |
6 | الطول الإجمالي مع دلو | 2170 ملم | 85.4 بوصة |
7 | زاوية الإغراق بأقصى ارتفاع (°) | 33.7 | 33.7 |
8 | ارتفاع الإغراق | 1515 ملم | 60 بوصة |
9 | وصول الإغراق | 545 ملم | 21.5 بوصة |
10 | ارتداد الجرافة على الأرض (°) | 26 | 26 |
11 | استرجاع الدلو بارتفاع كامل (°) | 114 | 114 |
12 | قاعدة العجلات | 657 ملم | 25.9 بوصة |
13 | تطهير الأرض | 140 ملم | 5.5 بوصة |
14 | زاوية المغادرة (°) | 23 ملم | 23 |
15 | نصف قطر الدوران الأمامي بدون دلو | 801 ملم | 31.5 بوصة |
16 | نصف قطر الدوران الأمامي مع الجرافة | 1282 ملم | 50.4 بوصة |
17 | نصف قطر الدوران الخلفي | 1026 ملم | 40.5 بوصة |
18 | عرض المداس ، من خط الوسط إلى خط الوسط | 960 ملم | 37.8 بوصة |
19 | العرض بين العجلتين من الخارج | 1150 ملم / 830 ملم | 45.3 بوصة |
تفاصيل :
اكتب رسالتك