
YJ240 محول عزم الدوران 1600 كجم لودر متوسط الحجم
اتصل شخص : Roger Xie
رقم الهاتف : +86 13533071813
ال WhatsApp : +8613533071813
الحد الأدنى لكمية : | 3 مجموعات | الأسعار : | $ 4000-5000 /Unit |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | 3 مجموعات في حاوية 40HQ ، ربط التعبئة | وقت التسليم : | 5 ايام |
القدرة على العرض : | 1000 مجموعة / شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | MCLLROY |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE/ ISO9001:2018 | رقم الموديل: | MCL932 |
معلومات تفصيلية |
|||
معدل القوة: | 55 كيلو واط | ماركة المحرك: | يون ني |
---|---|---|---|
نوع المحرك: | YN490 سوبر تشارج | دلو اللودر: | 1.0 متر مكعب |
وزن التشغيل: | 1.5 طن | اليكس: | اختزال S-hub |
تسليط الضوء: | معدات البناء الثقيلة,الجرافة المتوسطة |
منتوج وصف
رافعة شوكية صغيرة MCL932 سهلة التشغيل بسعر جيد وآلات الزراعة SDLG918 ذات العجلات 1.5 طن
1. المواصفات:
نموذج | 926 | 928/930 | 932 | 936 | 939 | 940 | |
معدل الحمولة | كلغ | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 |
قدرة الغطس | م | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.2 |
Max.Dump التخليص | مم | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3600 | 3500 |
تفريغ الوصول | مم | 1050 | 800 | 800 | 1650 | 1650 | 1650 |
(L * W * H) | مم | 5500 * 1620 * 2750 | 5500 * 1620 * 2750 | 5500 * 1620 * 2750 | 6025 * 2000 * 3000 | 6930 * 2270 * 3080 | 6330 * 2170 * 3080 |
نوع المحرك | YN490 | YN490 | YN490 سوبر تشارج | YN4100 سوبر تشارج | Yuchai4105 توربو | YN4102 سوبر تشارج | |
القوة المصنفة | كو | 39 | 42 | 55 | 65 | 85 | 76 |
السرعة / دقيقة | دورة في الدقيقة | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
ناقل الحركة | MT (3F + 2R) | CVT | CVT | 265 محول عزم الدوران المنفصل | 280 محول عزم الدوران المنفصل | 280 محول عزم الدوران المنفصل | |
اليكس | ايسوزو | اختزال S-hub | اختزال S-hub | اختزال M-Hub | اختزال L- المحور | اختزال M-Hub | |
الفرامل | مستوى الفرامل | مستوى الفرامل | فرامل الهواء | فرامل الهواء | فرامل الهواء | فرامل الهواء | |
وزن التشغيل | كلغ | 2900 | 3000 | 3000 | 5000 | 9000 | 5100 |
مفصلية | مفصلية | مفصلية | مفصلية | مفصلية | مفصلية | مفصلية | |
حجم الإطارات | 20.5-16 | 20.5-16 | 20.5-16 | 1670-20 | 1670-24 | 1670-24 | |
جويستيك | ماكانيكال | ماكانيكال | ماكانيكال | ماكانيكال | ماكانيكال | طيار | |
مقياس الوقت | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
مكيف هواء | اختياري | اختياري | اختياري | نعم | نعم | نعم | |
طيار هيدروليكي | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | نعم | نعم |
2.
اكتب رسالتك