
1.5 - 1.8T نيسان محرك معدات مناولة المواد رافعة شوكية غاز البترول المسال ثنائي الوقود
اتصل شخص : Roger Xie
رقم الهاتف : +86 13533071813
ال WhatsApp : +8613533071813
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | Negotiable |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حزمة كرتون التصدير القياسية | وقت التسليم : | من 5 إلى 15 يوم عمل يعتمد على الكمية الخاصة بك |
شروط الدفع : | 30٪ T / T مقدما ورصيد 70٪ قبل الشحن أو 100٪ L / C في الأفق | القدرة على العرض : | 10000 مجموعة شهريا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Laurel |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | LSA |
معلومات تفصيلية |
|||
سرعة السفر ، محملة / غير محملة: | كم / س 6/6 | تصنيف محرك القيادة: | كيلوواط 1.5 كيلو واط |
---|---|---|---|
رفع تصنيف المحرك: | كيلوواط 2.0 كيلو واط | عجلات إضافية (أبعاد): | 114 * 50 ملم |
الإطارات: | البولي يوريثين | سعة التحميل: | س (كجم) 2000 كجم |
تسليط الضوء: | معدات مناولة المواد,معدات مناولة المواد |
منتوج وصف
Curtis AC Motor 3T سعة الحمولة شاحنة البليت الكهربائية آلات النقل والإمداد الثقيلة
تحديد
3T شاحنة البليت الكهربائية
1 بيع المصنع مباشرة
2 جودة موثوقة
3 CE / TUV / GS ، شهادة ISO
4 سعر تنافسي
سمات:
1.3 مقبض تحكم الموقف
2-أعلى إطار شوكة قابل للتوازن
3. قضبان الرفع الفولاذية الصلبة لقوة إضافية
4.مضخة فولاذية ملحومة مع نظام تجاوز وتحميل أمان
مزايا:
1. طور وابحث بشكل خاص عن المكونات الكهربائية الصغيرة والمضغوطة ، والتي تكون مناسبة للوزن المتنقل.
2. أكثر موثوقية في ظل كثافة النقل والبيئة.
3 اعتماد التعليمات المصممة حديثًا ، يمكن أن تصل الدقة إلى 0.1٪ ، والحد الأدنى للمقياس هو 1 كجم.
4. مع الوزن الإجمالي ، الوزن الصافي ، تتراكم الوظيفة ، المتطلبات المحكم تتوافق مع معيار IP65 ، سهلة التنظيف.
العوامل:
شاحنة البليت الكهربائية | LSA | |
نوع القيادة | كهربائي | |
نوع العملية | جهاز اتصال لاسلكي | |
سعة التحميل | س (كلغ) | 2000 كجم |
مسافة مركز التحميل | ج (مم) | 600 ملم |
مسافة التحميل ، مركز المحور إلى مفترق الطرق | X (مم) | 800 مم |
قاعدة العجلات | ص (مم) | 1310 |
وزن الخدمة (مع البطارية) | كلغ | 700 كجم |
تحميل المحور ، محمل أمامي / خلفي | كلغ | 1640/1080 كجم |
تحميل المحور ، أمامي / خلفي غير محمل | كلغ | 160/560 كجم |
الإطارات | البولي يوريثين | |
حجم الإطار الأمامي | مم | ¢ 250 * 70 ملم |
حجم الإطارات الخلفية | مم | ¢ 80 * 80 ملم |
عجلات إضافية (أبعاد) | مم | 114 * 50 ملم |
عجلات ، عدد أمامي (x = عجلات مدفوعة) | 1x + 2/4 | |
فقي ، الجبهة | ب 10 (م) | 560 م |
فقي ، الخلفي | ب 11 (مم) | 500 ملم |
الأعلى.ارتفاع الرفع | h3 (مم) | 120 ملم |
ارتفاع الشوكة ، منخفض | h13 (مم) | 35 ملم |
ارتفاع الحارث في وضع القيادة دقيقة / كحد أقصى. | h14 (مم) | 1150/1450 ملم |
الطول الإجمالي | L1 (مم) | 1900 ملم |
الطول لوجه الشوكات | L2 (مم) | 680 ملم |
العرض الكلي | ب 1 (مم) | 780 ملم |
أبعاد الشوكة | ق / ه / لتر (مم) | 57 * 160 * 1150 ملم |
العرض الكلي للشوكات | b5 (مم) | 685 * 540 ملم |
الخلوص الأرضي ، مركز قاعدة العجلات | م 2 (مم) | 30 ملم |
عرض Asile للمنصات النقالة 1000 * 1200 تقاطع | أست (مم) | 2135/2185/2255 ملم |
عرض Asile للمنصات النقالة 800 * 1200 بالطول | أست (مم) | 1700/1750/1820 ملم |
تحول الشعاع | وا (مم) | 1720 ملم |
سرعة السفر ، محملة / غير محملة | كم / ساعة | 6/6 |
سرعة الرفع ، محملة / غير محملة | تصلب متعدد | 0.06 / 0.08 |
سرعة مخفضة ، محملة / غير محملة | تصلب متعدد | 0.06 / 0.05 |
الأعلى.قدرة الصعود ، محملة / غير محملة | ٪ | 8/10٪ |
توقف الخدمة | الكهرومغناطيسية | |
تصنيف محرك القيادة | كو | 1.5 كيلو واط |
رفع تصنيف المحرك | كو | 2.0 كيلو واط |
جهد البطارية / السعة الاسمية | ت / آه | 24/210 فولت / آه |
وزن البطارية | كلغ | 250 كجم |
أبعاد البطارية (L * W * H) | مم | 650 * 245 * 520 مم |
مستوى الصوت في اذن السائق.إلى DIN12053 | ديسيبل (أ) | 70 ديسيبل (أ) |
التعليمات
س: ما هي مدة الضمان؟
ج: 2000 ساعة عمل أو 12 شهرًا أيهما أسبق.
س: كيف يمكنني الحصول على خدمة ما بعد البيع؟
ج: لا تزال شبكة الخدمات العالمية قيد الإنشاء ، ولكن يمكنك الاتصال بنا إذا كان لديك أي سؤال أو كنت بحاجة إلى دعم احترافي.سنحاول حل مشكلتك خلال 24 ساعة ، ونرتب تسليم قطع الغيار خلال 48 ساعة.
س: ماذا عن وقت التسليم؟
ج: وقت التسليم حوالي 10-15 يومًا بعد استلام طلب الشراء الخاص بك للمنتجات القياسية ، بالنسبة للعروض الخاصة ، سيتم إبلاغ وقت التسليم لاحقًا.
س: كيف تدفع ثمنها؟
ج: بشكل عام ، استخدمنا T / T: 30٪ كوديعة وسيتم دفع الرصيد قبل الشحن.L / C متاح وفقًا للظروف الفعلية.
اكتب رسالتك